2024年张家界市生活垃圾焚烧发电企业执法监测数据公示
来源:作者:发布日期: 2025-04-11
名 称:2024年张家界市生活垃圾焚烧发电企业执法监测数据公示
2024年张家界市生活垃圾焚烧发电企业执法监测数据公示
根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》等有关规定,我局于2024年第四季度对我市生活垃圾焚烧发电企业(光大环保能源(张家界)有限公司)开展2024年执法监测,现将执法监测数据公示如下:
表1 1#焚烧炉监测数据
监测项目 | 监测数据(mg/m3) | 是否达标 |
焚烧炉渣热灼减率 | 4.3% | 是 |
颗粒物 | 3.5 | 是 |
二氧化硫 | 3L | 是 |
氮氧化物 | 150 | 是 |
氯化氢 | 1.01 | 是 |
一氧化碳 | 7 | 是 |
二噁英 | 0.016ngTEQ/m3 | 是 |
汞及其化合物 | 0.079 μg/m3 | 是 |
镉、铊及其化合物(以 Cd +Tl 计) | 0.9Lμg/m3 | 是 |
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计) | 0.024 | 是 |
表2 2#焚烧炉监测数据
监测项目 | 监测数据(mg/m3) | 是否达标 |
焚烧炉渣热灼减率 | 3.0% | 是 |
颗粒物 | 3.9 | 是 |
二氧化硫 | 2L | 是 |
氮氧化物 | 171 | 是 |
氯化氢 | 1.20 | 是 |
一氧化碳 | 2L | 是 |
二噁英 | 0.018ngTEQ/m3 | 是 |
汞及其化合物 | 0.068 μg/m3 | 是 |
镉、铊及其化合物(以 Cd +Tl 计) | 0.9Lμg/m3 | 是 |
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计) | 0.0225 | 是 |
关闭本页
打印本页