来源:作者:发布日期: 2026-03-31
名 称:张家界市生态环境局关于印发《张家界市2026年环境监管重点单位名录》的通知
张家界市生态环境局
关于印发《张家界市2026年环境监管
重点单位名录》的通知
各分局、高新区开发建设局,局属各单位:
为进一步加强对全市环境监管重点单位的监督管理,有效控制和减少环境污染,促进生态环境质量改善,根据生态环境部《环境监管重点单位名录管理办法》(部令第27号)要求,我局对张家界市2026年环境监管重点单位录进行了调整更新。
经各分局初审报送、相关科室(单位)审核,局务会研究确定我市2026年重点排污单位共24家。现将《张家界市2026年环境监管重点单位名录》印发给你们,请各单位按照相关法律法规和上级部门有关要求,切实加强对环境监管重点单位的监督管理。列入名录的环境监管重点单位要严格落实有关法律法规,全面落实污染控制措施,做好自行监测,主动公开相关环境信息,自觉接受社会监督,切实履行社会环境责任。
附件:张家界市2026年环境监管重点单位名录
张家界市生态环境局
2026年3月20日
附件:
2026年张家界市环境监管重点单位名录
序号 | 市 | 县 | 企业名称 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 重点单位类别 | |
1 | 张家界 | 永定区 | 光大环保能源(张家界)有限公司 | 91430800MA4RT4EE1P() | 大气环境,环境风险管控 | |
2 | 张家界 | 永定区 | 张家界久瑞生物科技有限公司 | 914308006828277923() | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 | |
3 | 张家界 | 永定区 | 张家界市中医医院 | 12430802446763547D() | 水环境 | |
4 | 张家界 | 永定区 | 张家界市人民医院 | 12430800446754392A() | 水环境,环境风险管控 | |
5 | 张家界 | 永定区 | 张家界市仁和环保科技有限公司 | 91430800565936252Q() | 水环境,地下水,环境风险管控 | |
6 | 张家界 | 永定区 | 张家界恒新再生资源有限公司 | 91430800MA4RTTX9XD() | 环境风险管控 | |
7 | 张家界 | 永定区 | 张家界阳湖坪水处理有限公司 | 91430800352807174D( ) | 水环境 | |
8 | 张家界 | 永定区 | 张家界首创水务有限责任公司 | 914308006780405242( ) | 水环境 | |
9 | 张家界 | 永定区 | 湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司 | 91430802MA4R5KLJXB() | 大气环境,环境风险管控 | |
10 | 张家界 | 武陵源区 | 张家界市武陵源区环境卫生服务中心 | 12430811745931491N() | 水环境,地下水,环境风险管控 | |
11 | 张家界 | 武陵源区 | 张家界碧水源水务科技有限公司 | 914308113957142422( ) | 水环境 | |
12 | 张家界 | 武陵源区 | 张家界锣鼓塔污水处理有限公司 | 914308006755998245() | 水环境 | |
13 | 张家界 | 慈利县 | 张家界市昌明医疗废物集中处置中心有限责任公司 | 91430800782896373P() | 土壤污染监管,环境风险管控 | |
14 | 张家界 | 慈利县 | 慈利县中医医院 | 12430821446805321G() | 水环境 | |
15 | 张家界 | 慈利县 | 慈利县乾元投资发展有限责任公司 | 91430821MA4R8PLY2Q() | 水环境 | |
16 | 张家界 | 慈利县 | 慈利县人民医院 | 12430821446805305T() | 水环境,环境风险管控 | |
17 | 张家界 | 慈利县 | 慈利县净源污水处理有限公司 | 91430821MA4TD18T2T() | 水环境 | |
18 | 张家界 | 慈利县 | 慈利县宏鑫再生资源回收有限公司 | 91430821MA4L2UL772() | 环境风险管控 | |
19 | 张家界 | 桑植县 | 华新水泥(桑植)有限公司 | 91430822587018700X( ) | 地下水,大气环境 | |
20 | 张家界 | 桑植县 | 桑植县人民医院 | 12430822446845761Q() | 水环境,环境风险管控 | |
21 | 张家界 | 桑植县 | 桑植县腾达污水处理有限公司 | 91430822MA7AWW7C3Q() | 水环境 | |
22 | 张家界 | 桑植县 | 桑植县腾达污水处理有限公司(桑植工业集中区污水处理厂) | 91430822MA7AWW7C3Q(03) | 水环境 | |
23 | 张家界 | 桑植县 | 湖南科美洁环保科技有限公司桑植分公司 | 91430822MA7B6GUY5L() | 水环境,地下水,环境风险管控 | |
24 | 张家界 | 慈利县 | 广东锦坤环保科技有限公司慈利分公司 | 91430821MAK5NUJ65G() | 水环境,地下水,环境风险管控 |
说明:同一家排污单位涉及多种环境要素重点管控的按一家计算,不重复统计。
